总站
- 课程
- 学校
- 老师
总站
课程原价:
面议
优 惠 价:
面议
更新日期:
2024/10/31
开课形式:
计划开班
上课时段:
白天班
课程人气:
已有 20354 人浏览
授课学校:
上课地址:
安徽省合肥市蜀山区合安路47号
咨询电话:
400-168-8684
合肥竹稞技工学校-其它课程
课程类别
课程名称
开班时间
学费
课程内容详细介绍
六、教学时间和分配
课程 | 序号 | 课程名称 | 总学时 | 理论学时 | 实训学时 | 各学期周数、学时分配 | ||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 学时 | |||||||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
通用素质课程 | 1 | 语文 | 60 | 60 | | 1 | 1 | | | | | 14% |
2 | 道德与法律常识 | 60 | 60 | | 1 | 1 | | | | |||
3 | 体育 | 90 | | 90 | 1 | 1 | 1 | | ||||
4 | 计算机应用基础 | 60 | | 60 | | | 2 | | | | ||
5 | 职业发展与就业指导 | 40 | 40 | | | | | 2 | | | ||
6 | 英语 | 60 | 60 | | | | 1 | 1 | | | ||
7 | 数学 | 60 | 60 | | 1 | 1 | | | | | ||
8 | 汽车文化 | 30 | 20 | 10 | | 1 | | | | | ||
小计 | 460 | 300 | 160 | 4 | 5 | 4 | 3 | | ||||
基础 | 9 | 机械基础 | 90 | 60 | 30 | 2 | 1 | | | | | 12% |
10 | 机械制图 | 90 | 60 | 30 | 2 | 1 | | | | | ||
11 | 电工电子 | 90 | 60 | 30 | 2 | 1 | | | | | ||
12 | 汽车材料 | 60 | 80 | | 1 | 1 | | | | |||
合计 | 320 | 240 | 90 | 7 | 4 | | | | | |||
专业课程 | 1 | 发动机构造与维修 | 180 | 60 | 120 | 6 | | | | | | 41% |
2 | 底盘构造与维修 | 180 | 60 | 120 | 1 | 6 | | | | | ||
3 | 汽车电气构造与维修 | 180 | 80 | 100 | | 3 | 3 | | | | ||
4 | 汽车电控发动机 | 120 | 60 | 60 | | 4 | | | | |||
5 | 汽车电控底盘 | 120 | 60 | 60 | | | 4 | | | |||
6 | 管理沟通 | 60 | 30 | 30 | | | 2 | | | | ||
7 | 服务礼仪 | 60 | 30 | 30 | | | 2 | | | |||
8 | 营销管理 | 30 | 20 | 10 | | | | 3 | | | ||
9 | 品牌乘用车介绍 | 60 | 30 | 30 | | | 2 | | | |||
10 | 汽车综合服务管理 | 60 | 30 | 30 | | | | 2 | | | ||
11 | 汽车销售 | 60 | 20 | 40 | | | 1 | 1 | | | ||
12 | 汽车售后服务管理 | 60 | 30 | 30 | | | | 2 | | | ||
13 | 汽车保险和理赔 | 90 | 60 | 30 | | | | 3 | | | ||
14 | 汽车营销策划 | 60 | 20 | 40 | | | | 2 | | | ||
合计 | 1300 | 590 | 710 | 7 | 9 | 16 | 14 | | | |||
总计 | 2080 | 1130 | 950 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |||
实习 | D1 | 顶岗实习 | 1040 | | 1040 | | | | | 18 | 18 | 33% |
合计 | | 3120 | 2860 | 2150 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% |
学校简介
合肥竹稞技工学校隶属于著名的安徽三联集团,集团办学近30年,拥有安徽三联学院、安徽红十字会卫生学校、合肥竹稞技工学校、安徽三联汽车学院、合肥三联教育培训学校、安徽三联职业培训中心等本科、专科、中职、职业培训、职业资格鉴定、出国(留学、实习、就业)等一系列完善的教育体系,毕业学生分布在军、工、政、企等多个行业,并于2019年光荣入选建国70周年安徽省大事记。